
参考和校准块
技术规格 | |
---|---|
类型 | 描述 |
V1 | IIW型,符合IS - 4904 - 82标准,木盒和手柄,材质为MS。 |
V2 | 微型校准块符合IS - 4904 - 82木质盒,材料MS。 |
大众 | Step block 10 steps from 1mm to 10mm, Material MS。 |
* AA | 面积/振幅组(1组= 8块)。 |
* DAA | 距离/区域振幅设置(1组= 10块)。 |
*哒 | 距离/振幅组(1组= 19块)。 |
*客户指定的FBH尺寸(3/64″或5/64″或1/8″)和材料(钢或铝) | |
特殊的 | *可根据图纸和材料规格提供定制块。 |
DAC模块 | 19毫米厚度 |
DAC模块 | 38毫米厚度 |
ASME块 | ASME分辨率块 |
较低 | 块较低 |
相控阵 | 相控阵块 |