- 根据RDSO规范M&C/NDT/128/2007(B-SCAN) Rev-III, 2017年7月批准
- 连续,编码b扫描记录可达50公里。
- 记录GPS坐标和位置标记
- 更宽的显示(170 x 128毫米),以获得更好的能见度。
- USB端口的数据存储和检索从笔驱动器。
- 7通道多色a扫描显示。
- 在PC机上记录a扫描和b扫描数据的离线详细分析专用软件
单轨测试(SRT):轨道扫描110
参数 | 规范 |
测试范围 | 50毫米到600毫米(钢)。步长1mm可调。 |
速度 | 1000米/秒到15000米/秒。精细模式可调,步长为1m /s。 |
延迟 | 3米/ 3000毫米。微调模式可调步长0.01,0.1或1mm。 |
获得 | 100 dB校准增益可调在0.5,1,2,6或14 dB步长。 |
拒绝 | FSH 0 ~ 125%。 |
整改 | 全波滤波整流。 |
频率 | 0.5 MHz ~ 10mhz(宽带)。 |
测试模式 | 脉冲回波和发射/接收。(5通道脉冲回波和2通道发射/接收。) |
探头连接器 | BNC用于超声波探头连接共8个连接器。 |
监控 | 双闸门可调1%的屏幕水平和闸门水平可调 屏幕的1%到100%。 |
门扩大 | 将量程扩展到门的宽度。 |
a扫描内存 | 250轨迹模式可以存储,召回或转移到PC通过USB端口与所有笔记/详细信息。 |
校准设置 | 20种不同的校准设置可以存储和召回。 |
快 | 连续记录编码b扫描多达50公里的轨道。 |
软件 | RailSoft为Windows基础操作系统提供的软件,用于打开/检查/打印A-Scan, B-Scan报告文件。 |
直接印刷 | 机器上的USB接口,可将打印机连接到设备上直接打印。 |
显示 | 高亮度彩色TFT液晶显示。显示尺寸(170 x 128毫米)。七种不同的颜色用于不同的通道。 |
屏幕配置 | 倒置模式下,屏幕上半部分(0度,CF, CR)会出现三个频道,下半部分(GFF, GFR, NGF, NGR)会出现四个频道。用于在屏幕上显示测量值的空间,或所有通道叠加显示。 |
参考的a | 标准测试对象的参考a扫描模式可以保存和召回 背景,便于在测试期间进行比较。 |
数字读出, 三角。函数 |
当使用普通探头时,厚度/深度可以数字读数显示,当使用角度探头时,声音路径、表面距离、深度和回声高度可直接显示。测量点可选择“峰”或“侧”。 |
USB连接器 | USB连接器类型A用于USB笔驱动器接口。 |
输入输出连接器 | 定位编码器接口的dsub 9引脚。 |
更新的速度 | 50赫兹。 |
权力 | 锂离子电池组14.4VDC, 4AH。 |
电池寿命 | 满电状态下连续工作8小时。可在充满电的电池下连续工作8小时。 |
充电器 | 输入电压100 ~ 240vac。提供充电状态指示灯。 |
温度 | 0到55°C。 |
大小 | 152 x 255 x 70毫米(HxWxD)。 |
重量 | 2.3公斤。带电池(连同手推车共21公斤)。 |